[PinGrid Oy]

Säätila Oravannahkatorilla (Espoo, Tapiola)

[ Käyrästöt ] [ Vuosi sitten ]

Päivittyy kerran minuutissa.

Aika: Sun May 20 03:00:25 2012 EET DST
Ilmanpaine: 922.1 mBar
Lämpötila: 7.4 °C

Lämpötilan viimeiset 24 tuntia

...ja menneen viikon lämpötilan keskiarvo. Päivittyy puolen tunnin välein.
alin klo ylin klo keskiarvo viikon ka ero
Tänään: 6.2 °C04:00 13.6 °C14:50 9.6 °C 10.0 °C -0.2 °C
2011: 6.7 °C02:30 12.6 °C18:40 9.0 °C 10.0 °C -0.2 °C
2010: 10.3 °C19:00 20.7 °C13:40 17.4 °C 17.4 °C 7.2 °C
2009: 8.6 °C02:20 13.9 °C16:50 11.1 °C 10.1 °C -0.1 °C
2008: 4.5 °C05:30 11.5 °C20:00 7.5 °C 7.3 °C -2.9 °C
2007: 8.3 °C05:10 17.5 °C15:40 12.5 °C 10.1 °C -0.1 °C
2006: 7.0 °C04:50 10.6 °C14:30 8.6 °C 8.4 °C -1.8 °C
2005: 4.9 °C03:30 11.6 °C13:10 8.2 °C 10.0 °C -0.2 °C
2004: 5.7 °C03:00 12.7 °C13:30 8.2 °C 7.2 °C -3.0 °C
2003: 4.7 °C02:30 8.2 °C08:30 6.2 °C 9.3 °C -0.9 °C
2002: 3.8 °C05:40 13.4 °C16:40 8.5 °C 13.2 °C 3.0 °C
2001: 7.5 °C05:30 15.5 °C19:00 10.6 °C 7.3 °C -2.9 °C
2000: 9.9 °C05:10 19.8 °C19:00 14.9 °C 10.5 °C 0.3 °C
1999: 7.6 °C02:50 23.3 °C19:00 14.9 °C 7.9 °C -2.3 °C
1998: 7.8 °C02:50 18.4 °C14:10 13.5 °C 12.2 °C 2.0 °C
1997: 3.0 °C02:40 12.4 °C18:40 7.4 °C 12.6 °C 2.4 °C
1996: 2.1 °C02:40 14.5 °C19:40 6.8 °C 9.8 °C -0.4 °C
Pitkän ajan keskiarvo tälle päivälle: 10.2 °C

Värikoodit

-30-25-20-15-10-5051015202530

Auringon nousu- ja laskuajat

Auringonnousu    04:31    Huomenna   04:29  
Auringonlasku    22:05    Huomenna   22:07  

Katso usein kysytyt kysymykset ennen kuin lähetät palautetta.


Weather server 1.8 © Copyright PinGrid Oy (mi) 1996-2003
Powered by Apache and PHP